详情介绍
东日瀛能 氨气浓度检测仪探测器厂家特点:
■ 智能化 EC 传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准;
■ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰;
■ 4-20MA、RS485等多种信号输出,既可方便接入 PLC、DCS、DDC 等工控系统,也可以作为单机控制使用;
■ 开关信号输出,方便与风机或电磁阀等控制设备联动使用;
■ 超大点阵 LCD 液晶显示,中文或英文操作界面可选;
■ 支持 PPM、%LEL、%VOL、mg/m3 等多种检测单位;
■ 可通过遥控器,免开盖对检测仪进行报警点、零点调整和目标点标定,单人可维护;
■ 内置按键设计+恢复出厂设置功能,避免人员误操作;
■ 本地报警指示,一体化声光检测仪(选配);
■ 仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险;
■ 丰富的电气接口,可供用户选择;
■ 铝合金铸体防爆外壳,坚固耐用;
■ 防爆证等级:E xdIICT6;
■ 防爆证编号:CNE x20.5006X;
■ 防护等级:IP66;
通过国家 CNAS、CPA、SIL 安全等国际认证。
东日瀛能 氨气浓度检测仪探测器厂家产品参数:
型 号 | SK/MIC-600-NH3-Y | SK/MIC-600-NH3-EY | SK/MIC-600-NH3-SSY | SK/MIC-600-NH3-WFY |
图片参考 | ||||
显示方式 | 液晶显示 | 无 显 示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
类 型 | 工业级在线式防爆型 | 工业级在线式防爆型 | 工业级不锈钢型 | 工业级无线传输型 |
外壳材质 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | |
红外遥控器 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
报警点修改 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
回复出厂设置 | 支持 | |||
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一) ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC 3A/24VDC 3A | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号 | ||
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | |||
工作方式 | 扩散式(默认) 管道式(M45*1.5 螺纹口)可选(管道式的工作压力为大气压±10KPa,超出范围需降压处理) 流通式(一进一出气嘴,接φ6气管)可选 | |||
检测介质 | 氨气(其它可燃、有毒有害气体、详情咨询业务员) | |||
检测原理 | 电化学(进口) | |||
检测范围 | 0-50/100PPM(量程可定制,根据传感器原理而定) | |||
分 辨 率 | 0.01/0.1ppm(根据量程而定) | |||
检测误差 | ≤±3%F.S(全量程内≤3%)更高精度可订制 | |||
重 复 性 | ≤±1% | |||
线性误差 | ≤±1% | |||
响应时间(T90) | T90≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表) | |||
工作电压 | DC24V(12V~30V) | |||
工作温度 | -20℃~50℃ 特殊要求:(-40℃~+70℃) | |||
工作湿度 | 10-95%RH(无冷凝) | |||
工作压力 | 91~111Kpa(大气101kpa±10%)(根据传感器与使用环境而定) | |||
传感器寿命 | 2~6年(根据传感器原理与使用的环境而定) | |||
防爆形式 | 探头变送器及传感器均为隔爆型。 | |||
防爆等级 | E xdIICT6 | |||
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋需选配防雨罩或选择不带显示的外壳 | |||
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) | |||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | |||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | |||
外形尺寸 | 220*205*97(L*W*H) | |||
电气接口 | 默认 M20X1.5 内螺纹,可选 3/4NPT、1/2NPT | |||
计 量 证 | 可选,费用客户自付 | |||
附 件 | 包装箱、说明书、合格证、出货单各一份 | |||
选配附件 | 常温高湿预处理系统、高温常湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、温湿度测量、24VDC 或 220AC 采样泵(采样距离 10 米)、 真空泵(采样距离大于 40 米)、24V 开关电源、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB 转 RS485 转换连接线,如果要网络传输还需 RS485 转网口转换器 |
氨气浓度检测仪的应用场所:
油漆房;焚烧厂、医药科研、制药生产车间、公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护设备监测等。
(资料仅供参考;还请根据您的实际工况进行相对应选型)资料显示:通常温度范围-20℃ ~ +50℃,湿度10%RH ~ 95%RH 无凝露,绝对压力在 106KPa±20KPa,其中的±20KPa 就是相对压力,相对于大气压而言的压力。