![]()
检测介质 PM1.0/PM2.5/PM10/TSP。(可检测单独1-2种介质,可增加温湿度检测)
![]()
检测原理 激光散射。
![]()
采样方式 扩散式。
![]()
检测量程 0-1000/2000/5000/6000/9999μg/m³ 或 0-10/20/50/200/500/1000mg/m³ 根据用户需求定制。
![]()
检测精度 ≤±10%FS,TSP≤±15%FS
![]()
分 辨 率 1μg/m³ 或 0.01/0.1/1mg/m³ 根据量程而定。
![]()
重 复 性 ≤5%。
![]()
响应时间 T90≤10S。(不同气体响应时间不同,参照气体选型表)
![]()
输出信号 标配 标准的12位精度4-20mA输出芯片,三线制,传输距离1000m;(建议选用线径≥1.5mm²)
RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,四线制,传输距离1200m;(建议选用线径≥1.5mm²)
开关量信号:标配1组无源干节点,容量3A250VAC/3A30VDC。
选配 电压信号:0-5V、0-10V输出(电压输出与电流输出二选一);
![]()
4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号。
![]()
![]()
![]()
防爆等级 Ex tb IIIC T80℃ Db。
![]()
防护等级 IP65。
![]()
波 特 率 9600。
![]()
理论寿命 2~3年。(由传感器原理而定)
![]()
显示技术 2.4寸液晶屏。
![]()
报警方式 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等。
![]()
报警设置 标准配置两级报警,可自行设置(默认为量程的20%与50%)。(可参考附录:工作场所空气中粉尘职业接触限值)
接收设备 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等。
![]()
![]()
![]()
工作温度 -10℃~+50℃。
工作湿度 ≤90%RH(无冷露)。
![]()
![]()
![]()
工作压力 标准大气压±10%。
工作电压 24V DC(12V~30V),≤110mA。
![]()
![]()
![]()
壳体材料 压铸铝。
![]()
尺寸重量 252*205*105(H*W*D),1.8Kg。
安装方式 壁挂安装/管道安装/吊顶安装/支架安装。
工作场所空气中粉尘职业接触限值 | ||||||
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | 临界不良健康效应 | |
总尘 | 呼尘 | |||||
1 | 白云石粉尘 | Dolomite dust | - | 8 | 4 | 尘肺病 |
2 | 玻璃钢粉尘 | FRP dust | - | 3 | - | 尘肺病;呼吸道、皮肤刺激 |
3 | 茶尘 | Tea dust | - | 2 | - | 哮喘 |
4 | 沉淀SiO2(白炭黑) | Precipitated silica dust | 112926-00-8 | 5 | - | 上呼吸道及皮肤刺激 |
5 | 大理石粉尘(碳酸钙) | Marble dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | 眼、皮肤刺激;尘肺病 |
6 | 电焊烟尘 | Welding fume | - | 4 | - | 电焊工尘肺 |
7 | 二氧化tai粉尘 | Titanium dioxide dust | 13463-67-7 | 8 | - | 下呼吸道刺激 |
8 | 沸石粉尘 | Zeolite dust | - | 5 | - | 尘肺病;肺癌 |
9 | 酚醛树酯粉尘 | Phenolic aldehyde resin dust | - | 6 | - | 上呼吸道刺激 |
10 | 工业酶混合尘 | Industrial enzyme-containing dust | - | 2 | - | 皮肤、眼、上呼吸道刺激 |
11 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | Grain dust(free SiO2<10%) | - | 4 | - | 上呼吸道刺激;尘肺;过敏性哮喘 |
12 | 硅灰石粉尘 | Wollastonite dust | 13983-17-0 | 5 | - | - |
13 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | Diatomite dust(free SiO2<10%) | 61790-53-2 | 6 | - | 尘肺病 |
14 | 过氯酸铵粉尘 | Ammonium Perchlorate | 7790-98-9 | 8 | - | 肺间质纤维化 |
15 | 滑shi粉尘(游离SiO2含量<10%) | Talc dust (free SiO2<10%) | 14807-96-6 | 3 | 1 | 滑石尘肺 |
16 | 活性炭粉尘 | Active carbon dust | 64365-11-3 | 5 | - | 尘肺病 |
17 | 聚丙烯粉尘 | Polypropylene dust | - | 5 | - | - |
18 | 聚丙烯腈纤维粉尘 | Polyacrylonitrile fiber dust | - | 2 | - | 肺通气功能损伤 |
19 | 聚氯乙烯粉尘 | Polyvinyl chloride (PVC) dust | 9002-86-2 | 5 | - | 下呼吸道刺激;肺功能改变 |
20 | 聚乙烯粉尘 | Polyethylene dust | 9002-88-4 | 5 | - | 呼吸道刺激 |
21 | 铝尘 铝金属、铝合金粉尘 氧化铝粉尘 | Aluminum dust: Metal & alloys dust Aluminium oxide dust | 7429-90-5 |
3 4 |
- - | 铝尘肺;眼损害;黏膜、皮肤刺激 |
22 | 麻尘(游离SiO2含量<10%) 亚麻 黄麻 苎麻 | Hemp dust (free SiO2<10%) Flax Jute Ramie |
- - - |
1.5 2 3 |
- - - | 棉尘病 |
工作场所空气中粉尘职业接触限值 | ||||||
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | 临界不良健康效应 | |
总尘 | 呼尘 | |||||
23 | 煤尘(游离SiO2含量<10%) | Coal dust(free SiO2<10%) | - | 4 | 2.5 | 煤工尘肺 |
24 | 棉尘 | Cotton dust | - | 1 | - | 棉尘病 |
25 | 木粉尘(硬) | Wood dust | - | 3 | - | 皮炎、鼻炎、结膜炎;哮喘、外源性过敏性肺炎;鼻咽癌等 |
26 | 凝聚SiO2粉尘 | Condensed silica dust | - | 1.5 | 0.5 | - |
27 | 膨润土粉尘 | Bentonite dust | 1302-78-9 | 6 | - | 鼻、喉、肺、眼刺激;支气管哮喘 |
28 | 皮毛粉尘 | Fur dust | - | 8 | - | 过敏性肺泡炎;支气管哮喘 |
29 | 人造矿物纤维绝热棉粉尘(玻璃棉、矿渣棉、岩棉) | Man-made mineral fiber insulation wools(Glass wool, Slag wool, Rock wool) | - | 5 | - | 皮肤和眼刺激 |
30 | 桑蚕丝尘 | Mulberry silk dust | - | 8 | - | 眼和上呼吸道刺激;肺功能损伤 |
31 | 砂轮磨尘 | Grinding wheel dust | - | 8 | - | 轻微致肺纤维化作用 |
32 | 石膏粉尘 | Gypsum dust | 10101-41-4 | 8 | 4 | 上呼吸道、眼和皮肤刺激;肺炎等 |
33 | 石灰石粉尘 | Limestone dust | 1317-65-3 | 8 | 4 | 眼、皮肤刺激;尘肺 |
34 | 石棉(石棉含量>10%)粉尘 | Asbestos(Asbestos>10%)dust | 1332-21-4 | 0.8 | - | 石棉肺:肺癌、间皮瘤 |
35 | 石墨粉尘 | Graphite dust | 7782-42-5 | 4 | 2 | 石墨尘肺 |
36 | 水泥粉尘(游离SiO2含量<10%) | Cement dust (free SiO2<10%) | - | 4 | 1.5 | 水泥尘肺 |
37 | 炭黑粉尘 | Carbon black dust | 1333-86-4 | 4 | - | 炭黑尘肺 |
38 | 碳化硅粉尘 | Silicon carbide dust | 409-21-2 | 8 | 4 | 尘肺病;上呼吸道刺激 |
39 | 碳纤维粉尘 | Carbon fiber dust | - | 3 | - | 上呼吸道、眼及皮肤刺激 |
40 | 矽尘 10%≤游离SiO2含量≤50% 50%<游离SiO2含量≤80% 游离SiO2含量>80% | Silica dust 10%≤free SiO2≤50% 50%<free SiO2≤80% free SiO2>80% | 14808-60-7 |
1 0.7 0.5 |
0.7 0.3 0.2 | 矽肺 |
41 | 稀土粉尘(游离SiO2含量<10%) | Rare earth dust (freeSiO2<10%) | - | 2.5 | - | 稀土尘肺;皮肤刺激 |
42 | 洗衣粉混合尘 | Detergent mixed dust | - | 1 | - | 皮肤、眼和上呼吸道刺激;致敏 |
43 | 烟草尘 | Tobacco dust | - | 2 | - | 鼻咽炎;肺损伤 |
工作场所空气中粉尘职业接触限值 | ||||||
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号 (CAS No.) | PC-TWA(mg/m3) | 临界不良健康效应 | |
总尘 | 呼尘 | |||||
44 | 萤石混合性粉尘 | Fluorspar mixed dust | - | 1 | 0.7 | 矽肺 |
45 | 云母粉尘 | Mica dust | 12001-26-2 | 2 | 1.5 | 云母尘肺 |
46 | 珍珠岩粉尘 | Perlite dust | 93763-70-3 | 8 | 4 | 眼、皮肤、上呼吸道刺激 |
47 | 蛭石粉尘 | Vermiculite dust | - | 3 | - | 眼、上呼吸道刺激 |
48 | 重晶石粉尘 | Barite dust | 7727-43-7 | 5 | - | 眼刺激;尘肺 |
49 | 其他粉尘 a | Particles not otherwise regulated | - | 8 | - | - |
表中列出的各种粉尘(石棉纤维尘除外),凡游离Si02等于或高于10%者,均按矽尘职业接触限值对待。 a 指游离Si02低于10%,不含石棉和有毒物质,而未制定职业接触限值的粉尘。 参考《GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》-4.2章节-表2 工作场所空气中粉尘职业接触限值 | ||||||